全球公共衛生的可擴展解決方案
倍靈正與全球睡眠醫學中心及世界級大學合作,利用倍靈指環及睡眠平台進行各種醫學研究,希望為睡眠管理作出貢獻。
20,000+
倍靈全球提供了超過 20,000 份睡眠報告,幫助許多人獲得專業睡眠研究並儘早開始接受治療。
Global Research Collaboration
| Country/Region | 研究題目 |
|---|---|
| 新加坡 | Clinical validation, screening & treatment monitoring – Hypertension, Cardiovascular complications, Functional Gastrointestinal disorders |
| 台灣 | Screening & Treatment Monitoring – Post Stroke, Metabolic Syndrome |
| 美國 | Screening & Treatment Monitoring – Heart failure, Mandibular Advancement Device |
| 泰國 | Screening & Treatment Monitoring – Pediatrics |
| 香港 | Clinical Validation – Dementia, comorbid OSA with Insomnia, gestational metabolic dysfunction Treatment Monitoring – Clinical Psychology, Digital Educational Apps |
如果您也對創新醫療科技感興趣